gschool@neslab.co.kr
kids@neslab.co.kr
안녕하세요. 게임리터러시 사무국입니다.
먼저, 2024 교사 게임리터러시 연구교사 모집에 관심을 가지고 신청해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
예상보다 많은 분들의 관심과 사랑으로 심사 숙고하여 연구교사 선정을 마쳤습니다.
최종 심사 결과를 아래와 같이 안내 드립니다.
□ 서류 심사 안내
심사 방법 : 지원자 제출 서류, 심사위원 서면 평가 후 점수 합산
심사 기준 : 참여도(교육 활동 참여 및 이해도), 적합성(기존 활동에 대한 성실성/적합성),
활동성(활동 계획 실현가능성/ 현장 적용가능성), 확산성(연구교사 활동 결과물 확산 가능성)
[2024 교사 게임리터러시 연구교사 최종 선정자]
(* 가나다순)
번호 | 성명 | 연락처 뒷자리(4자리) | 번호 | 성명 | 연락처 뒷자리(4자리) |
1 | 구*수 | 5698 | 24 | 이*민 | 7562 |
2 | 권*수 | 0902 | 25 | 이*빈 | 6553 |
3 | 김*희 | 8889 | 26 | 이*나 | 1781 |
4 | 김*은 | 1034 | 27 | 이*림 | 9903 |
5 | 김*라 | 4211 | 28 | 이*한 | 2121 |
6 | 김*성 | 3031 | 29 | 임*균 | 1040 |
7 | 김*학 | 4280 | 30 | 정*화 | 6353 |
8 | 김*수 | 1524 | 31 | 정*영 | 9137 |
9 | 김*환 | 3498 | 32 | 정*형 | 7198 |
10 | 김*훈 | 7650 | 33 | 정*진 | 7721 |
11 | 박*영 | 9623 | 34 | 조*호 | 7287 |
12 | 박*원 | 4198 | 35 | 조*철 | 0441 |
13 | 박*나 | 7652 | 36 | 조*나 | 8475 |
14 | 박*웅 | 4311 | 37 | 주*민 | 4120 |
15 | 박*린 | 3176 | 38 | 최*현 | 3149 |
16 | 박*진 | 1369 | 39 | 최*현 | 3244 |
17 | 송*용 | 9099 | 40 | 최*경 | 4370 |
18 | 송*정 | 2077 | 41 | 최*혁 | 0724 |
19 | 신*철 | 1722 | 42 | 하*정 | 3490 |
20 | 안*원 | 4207 | 43 | 허*은 | 5568 |
21 | 윤*경 | 4248 | 44 | 홍*용 | 1536 |
22 | 이*송 | 0417 | 45 | 황*영 | 5179 |
23 | 이*규 | 5350 | | | |
선정된 연구 교사분들께 축하의 말씀을 드리며, 앞으로의 좋은 활동 기대하겠습니다.
선정되신 분들께는 개별적으로 추가 안내를 드릴 예정입니다.
아쉽게도 선정이 되지 않은 분들께도 열정과 관심에 깊은 감사의 말씀을 전합니다.
앞으로 더 좋은 기회로 만나 뵙기를 진심으로 기원합니다.
저희 교사 게임리터러시 사업에 지속적인 관심과 참여 부탁드리며, 언제나 선생님들의 성장을 응원하겠습니다.
감사합니다.
게임리터러시 사무국 드림